| Daily Log | Calories |
| Breakfast | 322 |
| Coffee, brewed w/tap water | 8 Fluid ounces | 2 |
| Swiss Miss Hot Cocoa | 1 Cup | 25 |
| Nutrient data missing for: Chol., Sat. Fat., Fat |
| Kashi Cocoa Beach | 1 Serving | 230 |
| Skim Plus Special Request | 0.5 Cup | 65 |
| Lunch | 146 |
| Tuna, Celery, & Onion Salad | 1 Serving | 146 |
| Tea, green, decaf, bags | 1 Each | 0 |
| Dinner | 432 |
| Chicken, broiler/fryer, thigh, w/o skin, rstd | 2 Each | 217 |
| Vegetarian Meat, chicken, Chik Patties, fzn | 1 Each | 150 |
| Kraft American Fat Free Singles | 1 Slice | 25 |
| Nutrient data missing for: Fiber |
| Wonder Light Wheat Bread | 1 Slice | 40 |
| Snacks | 555 |
| Isopure Dutch Chocolate | 32.5 Grams | 110 |
| Coffee, brewed w/tap water | 8 Fluid ounces | 2 |
| Coffee, Coconut, Small | 1.5 Each | 15 |
| Tofu Steak | 3 Ounces | 90 |
| Thai Panang Curry Sauce | 0.125 Cup | 22 |
| Weight Watchers Chocolate Ice Cream Sandwich | 1 Serving | 140 |
| Nuts, pistachio, dry rstd, salted | 0.25 Cup | 175 |
| Exercises | 472 |
| Treadmill @ 3.25 MPH Incline 10 | 40 Min | 472 |
No comments:
Post a Comment